Toutes les marques : classement par nombre d’avis
| # | Marque | Note | Avis |
|---|---|---|---|
| 1 | Avis Proton | 4.0 | 43 595 |
| 2 | Avis Canva | 4.5 | 19 067 |
| 3 | Avis Acrobat | 3.7 | 11 815 |
| 4 | Avis Audible | 3.8 | 11 300 |
| 5 | Avis CEWE | 4.6 | 10 863 |
| 6 | Avis iLovePDF | 4.5 | 10 259 |
| 7 | Avis Foxit | 3.6 | 9 540 |
| 8 | Avis pCloud | 3.5 | 9 495 |
| 9 | Avis TWINT | 3.8 | 7 593 |
| 10 | Avis Casio | 3.8 | 7 405 |
| 11 | Avis Smallpdf | 4.3 | 7 390 |
| 12 | Avis Storytel | 3.6 | 6 992 |
| 13 | Avis Pixum | 4.7 | 6 875 |
| 14 | Avis Threema | 3.5 | 6 412 |
| 15 | Avis Infomaniak | 4.5 | 5 516 |
| 16 | Avis Ifolor | 4.7 | 5 511 |
| 17 | Avis SumUp | 3.1 | 4 759 |
| 18 | Avis Docusign | 4.2 | 4 741 |
| 19 | Avis meteoblue | 4.0 | 4 369 |
| 20 | Avis Xodo | 4.1 | 4 153 |
| 21 | Avis AccuWeather | 2.6 | 4 087 |
| 22 | Avis Wondershare PDFelement | 4.3 | 3 676 |
| 23 | Avis Stripe | 2.7 | 3 131 |
| 24 | Avis Tresorit | 3.9 | 2 582 |
| 25 | Avis smartphoto | 4.5 | 2 541 |
| 26 | Avis myposter | 4.5 | 2 064 |
| 27 | Avis SignNow | 3.1 | 1 967 |
| 28 | Avis Nextory | 3.4 | 1 819 |
| 29 | Avis Foreca | 4.3 | 1 752 |
| 30 | Avis pdfFiller | 3.0 | 1 676 |
| 31 | Avis Doodle | 4.2 | 1 667 |
| 32 | Avis Pandadoc | 3.1 | 1 666 |
| 33 | Avis Relai | 3.5 | 1 619 |
| 34 | Avis Helsana | 2.9 | 1 599 |
| 35 | Avis Nexi | 3.7 | 1 418 |
| 36 | Avis Swisscom | 2.5 | 1 382 |
| 37 | Avis Fossil | 2.8 | 1 255 |
| 38 | Avis BookBeat | 3.6 | 1 213 |
| 39 | Avis sevDesk | 1.9 | 1 084 |
| 40 | Avis Zettle | 3.1 | 705 |
| 41 | Avis Signeasy | 3.6 | 705 |
| 42 | Avis SWICA | 2.5 | 682 |
| 43 | Avis Legimi | 3.5 | 632 |
| 44 | Avis Sunrise | 2.2 | 612 |
| 45 | Avis Beekeeper | 3.3 | 570 |
| 46 | Avis Bookfactory | 4.8 | 560 |
| 47 | Avis Tomorrow.io | 4.3 | 551 |
| 48 | Avis Personio | 3.4 | 540 |
| 49 | Avis neon | 3.3 | 508 |
| 50 | Avis Lumin | 3.3 | 505 |
| 51 | Avis Meteomatics | 4.3 | 504 |
| 52 | Avis Skoobe | 3.3 | 472 |
| 53 | Avis Salt | 1.9 | 381 |
| 54 | Avis findependent | 4.7 | 359 |
| 55 | Avis Swatch | 2.5 | 348 |
| 56 | Avis PDFgear | 4.9 | 319 |
| 57 | Avis Drawboard | 2.2 | 314 |
| 58 | Avis FlipHTML5 | 4.5 | 309 |
| 59 | Avis Nitro | 2.1 | 295 |
| 60 | Avis myPOS | 3.9 | 275 |
| 61 | Avis bexio | 2.1 | 243 |
| 62 | Avis FreeConvert | 4.1 | 209 |
| 63 | Avis Yuh | 2.9 | 193 |
| 64 | Avis Publuu | 4.9 | 146 |
| 65 | Avis Swiss Life | 1.5 | 129 |
| 66 | Avis AMAG | 1.9 | 115 |
| 67 | Avis Hach | 4.5 | 101 |
| 68 | Avis Frontify | 4.2 | 89 |
| 69 | Avis PDF2Go | 4.5 | 89 |
| 70 | Avis Flipsnack | 3.3 | 86 |
| 71 | Avis Worldline | 2.4 | 85 |
| 72 | Avis CSS | 2.7 | 74 |
| 73 | Avis YUMPU | 2.9 | 72 |
| 74 | Avis Adyen | 1.9 | 68 |
| 75 | Avis Teamtailor | 3.2 | 55 |
| 76 | Avis JOSEPHA | 2.5 | 54 |
| 77 | Avis Workable | 3.2 | 54 |
| 78 | Avis FlippingBook | 3.7 | 51 |
| 79 | Avis KLARA | 1.9 | 31 |
| 80 | Avis JOIN | 4.4 | 26 |
Classement selon le nombre d’avis publics analysés. Les valeurs en étoiles sont des moyennes pondérées par récence sur l’ensemble des portails.
Parcourir toutes les pages (259)
Chaque page publiée (vue d’ensemble, thème, sous-thème, produit, comparatif) : l’index complet.