# Brand Rating Reviews
1 Proton Reviews 4.1 64,814
2 Canva Reviews 4.5 53,012
3 Spotify Reviews 3.9 31,505
4 Acrobat Reviews 3.7 17,933
5 Audible Reviews 3.9 16,429
6 NordVPN Reviews 3.0 14,786
7 CEWE Reviews 4.7 12,787
8 iLovePDF Reviews 4.5 12,517
9 ExpressVPN Reviews 3.9 9,917
10 pCloud Reviews 3.5 9,794
11 Foxit Reviews 3.5 9,649
12 Surfshark Reviews 3.4 9,358
13 Pixum Reviews 4.6 8,501
14 Rappi Reviews 1.6 8,335
15 Storytel Reviews 3.7 8,132
16 Smallpdf Reviews 4.5 8,123
17 Casio Reviews 3.8 8,047
18 TWINT Reviews 3.8 7,990
19 iFood Reviews 3.7 7,918
20 Bitwarden Reviews 4.0 7,610
21 SumUp Reviews 3.5 6,777
22 Threema Reviews 3.5 6,690
23 Ifolor Reviews 4.7 6,525
24 Deezer Reviews 3.4 6,333
25 Infomaniak Reviews 4.5 6,295
26 Dashlane Reviews 4.3 6,146
27 Windscribe Reviews 4.3 6,047
28 meteoblue Reviews 4.0 5,335
29 Docusign Reviews 4.2 5,153
30 AccuWeather Reviews 2.5 4,651
31 Xodo Reviews 4.1 4,553
32 smartphoto Reviews 4.7 4,339
33 CyberGhost VPN Reviews 4.5 3,952
34 Wondershare PDFelement Reviews 4.2 3,815
35 Private Internet Access Reviews 4.1 3,566
36 QuickBooks Reviews 2.4 3,515
37 Stripe Reviews 2.5 3,458
38 Vaia Reviews 4.0 3,275
39 NordPass Reviews 3.3 2,794
40 Everand Reviews 3.2 2,690
41 Tresorit Reviews 3.8 2,602
42 myposter Reviews 4.5 2,433
43 Nextory Reviews 3.6 2,231
44 SignNow Reviews 3.3 2,156
45 Thermo Fisher Scientific Reviews 4.7 2,045
46 Foreca Reviews 4.3 1,909
47 pdfFiller Reviews 3.1 1,853
48 aiqfome Reviews 3.4 1,746
49 Nexi Reviews 3.8 1,728
50 Doodle Reviews 4.1 1,706
51 Zasta Reviews 4.4 1,699
52 Swisscom Reviews 2.5 1,685
53 Pandadoc Reviews 3.0 1,675
54 Xero Reviews 3.5 1,675
55 Helsana Reviews 2.6 1,652
56 RoboForm Reviews 4.3 1,644
57 Relai Reviews 3.4 1,638
58 Tuta Reviews 3.9 1,628
59 Taxfix Reviews 4.1 1,505
60 Quero Delivery Reviews 3.7 1,423
61 BookBeat Reviews 3.6 1,345
62 Fossil Reviews 2.7 1,321
63 sevDesk Reviews 2.5 1,183
64 Delivery Much Reviews 4.0 1,146
65 Sunrise Reviews 2.1 905
66 Sage Reviews 3.5 863
67 Zettle Reviews 3.1 782
68 SWICA Reviews 2.5 776
69 Legimi Reviews 3.3 734
70 Signeasy Reviews 3.5 729
71 Metrohm Reviews 4.4 728
72 myPOS Reviews 3.8 726
73 PDFgear Reviews 4.9 699
74 UaiRango Reviews 3.1 656
75 Bookfactory Reviews 4.8 631
76 Skoobe Reviews 3.1 627
77 Personio Reviews 3.7 620
78 Wave Reviews 2.9 602
79 neon Reviews 3.5 600
80 Beekeeper Reviews 3.2 577
81 Tomorrow.io Reviews 4.2 577
82 Meteomatics Reviews 4.3 576
83 FreshBooks Reviews 3.3 544
84 Lumin Reviews 3.4 539
85 Salt Reviews 1.8 528
86 Fastmail Reviews 3.5 448
87 findependent Reviews 4.6 397
88 Swatch Reviews 2.3 390
89 Audioteka Reviews 3.1 336
90 Drawboard Reviews 2.4 336
91 FlipHTML5 Reviews 4.5 327
92 Yuh Reviews 3.5 300
93 bexio Reviews 2.0 283
94 Nitro Reviews 2.1 277
95 FreeConvert Reviews 4.0 221
96 Publuu Reviews 4.9 184
97 AMAG Reviews 2.0 156
98 Swiss Life Reviews 2.2 153
99 Worldline Reviews 3.1 145
100 jobs.ch Reviews 2.1 130
101 Atupri Reviews 1.5 127
102 Lohnsteuer kompakt Reviews 4.9 114
103 Keeper Reviews 3.1 110
104 CONCORDIA Reviews 3.4 97
105 CSS Reviews 2.7 96
106 Mettler Toledo Reviews 4.4 96
107 PDF2Go Reviews 4.4 95
108 Flipsnack Reviews 3.3 89
109 Frontify Reviews 4.2 89
110 V-ZUG Reviews 2.1 87
111 YUMPU Reviews 3.0 79
112 Schulthess Reviews 3.3 77
113 Adyen Reviews 1.7 74
114 KRAIBURG Relastec Reviews 3.0 62
115 Teamtailor Reviews 3.1 59
116 FlippingBook Reviews 3.8 56
117 JOSEPHA Reviews 2.6 55
118 Workable Reviews 3.3 55
119 Lexoffice Reviews 3.4 53
120 Melos Reviews 3.2 52
121 Banana Accounting Reviews 2.3 50
122 Nexthink Reviews 4.2 47
123 Sejda Reviews 4.0 44
124 KLARA Reviews 1.6 42
125 Anton Paar Reviews 2.7 41
126 CONICA Reviews 4.8 39
127 Skribble Reviews 4.7 39
128 Gerflor Reviews 4.2 37
129 JOIN Reviews 4.5 37
130 Riverbed Aternity Reviews 4.0 36
131 experteer Reviews 1.8 34
132 Beynon Sports (Tarkett) Reviews 4.7 33
133 PDF24 Reviews 4.3 32
134 Walo Bertschinger Reviews 4.3 22
135 Hach Reviews 1.0 3

Ranked by the number of public reviews analyzed. Star values are recency-weighted averages across all portals.

Browse all pages (140)

Every published overview, theme, sub-theme, product and comparison page — the complete index.